OJT カリキュラム(例)
7月から実施するOJTスケジュール(例)を掲載しております。
多少変更する場合がございますが、主に以下のようなスケジュールで行います。
OJT(例)
| 日程 | 項目 | AM | PM |
|---|---|---|---|
| 1 | 環境設定 | PCセットアップ | SQLとデータ設計 第1章・第2章(自習) |
| 2 | データベース入門 | SQLとデータ設計 第1章・第2章(自習) | SQLとデータ設計 第1章・第2章(自習) |
| 3 | SQLとデータ設計 | テーブル設計(演習) | テーブル設計(演習) |
| 4 | SQLとデータ設計 | テーブル設計(演習) | テーブル設計(演習) |
| 5 | SQLとデータ設計 | SQLとデータ設計第3章(自習) | SQL演習 |
| 6 | Force.com | Force.com講習(入門編) | Force.com講習(入門編) |
| 7 | Force.com | Force.com講習(実践編)1日目 | Force.com講習(実践編)1日目 |
| 8 | Force.com | Force.com講習(実践編)2日目 | Force.com講習(実践編)2日目 |
| 9 | SQLとデータ設計 | SQL演習 | SQL演習 |
| 10 | SQLとデータ設計 | SQL演習 | SQL演習 |
| 11 | Java言語 | Javaの環境設定と基礎 | JDBC入門(自習) |
| 12 | Java言語 | JDBCプログラミング(演習) | JDBCプログラミング(演習) |
| 13 | Java言語 | JDBCプログラミング(演習) | JDBCプログラミング(演習) |
| 14 | Java言語 | JDBCプログラミング(演習) | JDBCプログラミング(演習) |
| 15 | HTML | HTML&CSSを使用したWebデザイン(自習) | HTML&CSSを使用したWebデザイン(演習) |
| 16 | HTML | HTML&CSSを使用したWebデザイン(演習) | HTML&CSSを使用したWebデザイン(演習) |
| 17 | JSP | 排他制御とトランザクション | Webアプリ概要と実装 |
| 18 | JSP | JSP+サーブレット入門(自習) | JSP+サーブレット入門(自習) |
| 19 | JSP | JSP+サーブレット入門(自習) | JSP+サーブレット入門(自習) |
| 20 | サーブレット | JavaScript入門(自習) | サーブレット+JSP開発(演習) |
| 21 | サーブレット | サーブレット+JSP開発(演習) | サーブレット+JSP開発(演習) |
| 22 | サーブレット | サーブレット+JSP開発(演習) | サーブレット+JSP開発(演習) |
| 23 | フレームワーク | オブジェクト指向とSeasar2 | jQuery入門(自習) |
| 24 | フレームワーク | jQuery+JPA実装(演習) | jQuery+JPA実装(演習) |
| 25 | サーブレット | jQuery+JPA実装(演習) | jQuery+JPA実装(演習) |
